| Servicio | Volumen / mes | Precio unitario | Costo / mes |
|---|---|---|---|
Brave Search API Queries para descubrir posts nuevos de mascotas | queries / mes | USD / query | $0.500 |
OpenAI gpt-4o-mini — Normalización Extrae atributos estructurados de cada post relevante | posts / mes | USD / post | $0.075 |
OpenAI gpt-4o-mini — Vision Clasifica imágenes: descarta banners/logos antes de guardar | imágenes / mes | USD / imagen | $0.021 |
OpenAI gpt-4o-mini — OCR flyers Extrae texto de posts que son solo imagen (flyers, afiches) | posts / mes | USD / post | $0.045 |
IPRoyal Proxy Residencial Tráfico para scraping de Facebook con Playwright | GB / mes | USD / GB | $7.00 |
AWS Lightsail Servidor: API + Worker + PostgreSQL | fijo | USD / mes | $20.00 |
Vercel (Web) Hosting del frontend Next.js | fijo | USD / mes | $0.00 |
| Total mensual estimado | $27.64 | ||
Supuestos del volumen por defecto
- 500 queries Brave → ~5,000 URLs descubiertas (10 resultados por query)
- 300 posts normalizados → ~30% de las URLs descubiertas pasan el clasificador
- 900 imágenes Vision → promedio 3 imágenes por post relevante
- 2 GB proxy → ~300 páginas de Facebook con Playwright (~6 MB/página promedio)
Edita los campos directamente en la tabla para simular tu escenario real.